Power Inductors

Pico Power Inductors are ideal for noise filtering, Spike, and output filtering applications in AC-DC Power Supplies, DC-DC Power Supplies and Switching Regulators. All of our Power Inductors are manufactured to MIL-PRF-27, Grade 5, Class S.
The Surface Mount models utilize materials and methods to withstand extreme temperatures of vapor phase, I.R., and other reflow procedures without degradation of electrical or mechanical characteristics.
Pico Electronics, Inc. is QPL Supplier and can manufacture and test our size 1 thru 5 Thru Hole Power Inductors to MIL-PRF-27/356. Please consult factory for pricing, delivery, and appropriate part number (MIL-PRF-27/356-01 thru MIL-PRF-27/356-63) information.
Plugin units can be manufactured and tested to MIL-PRF-27/365. Contact us for price and delivery information and for appropriate part number (MIL-PRF-27/365-01 thru MIL-PRF-27/365-63). Pico Electronics is an approved QPL source.

Note: All PICO products can be modified to your specifications. Please contact us for information.

To view complete series and specifications click on part number.
Search Results: 429 matches based on your selection
Part Number L@0A DC (μH) IDC for 10% drop in L AMPS IDC for 20% drop in L AMPS IDC for 30% drop in L AMPS RDC OHM SRF MHz Size
69010 130 Micro Henry 3.00 4.50 5.50 0.060 1.70 A
69020 210 Micro Henry 2.50 3.50 4.50 0.110 1.40 A
69030 260 Micro Henry 2.20 3.20 3.90 0.140 1.25 A
69040 315 Micro Henry 2.00 2.90 3.50 0.170 1.14 A
69050 525 Micro Henry 1.60 2.20 2.70 0.280 0.90 A
69060 790 Micro Henry 1.20 1.80 2.20 0.420 0.70 A
69070 1050 Micro Henry 1.00 1.60 1.90 0.560 0.60 A
69080 1300 Micro Henry 0.95 1.40 1.70 0.700 0.40 A
69105 228 Micro Henry 3.50 5.20 6.80 0.070 1.10 B
69115 323 Micro Henry 2.70 4.00 5.00 0.105 0.90 B
69125 460 Micro Henry 2.50 3.70 4.80 0.150 0.80 B
69135 787 Micro Henry 1.90 2.80 3.70 0.260 0.60 B
69145 1050 Micro Henry 1.60 2.40 3.20 0.340 0.50 B
69155 1310 Micro Henry 1.50 2.20 2.80 0.430 0.45 B
69165 1600 Micro Henry 1.30 2.00 2.60 0.520 0.40 B
69175 1840 Micro Henry 1.20 1.80 2.40 0.600 0.38 B
69185 2100 Micro Henry 1.10 1.70 2.20 0.700 0.33 B
69205 165 Micro Henry 5.00 7.00 9.50 0.040 1.40 C
69215 191 Micro Henry 4.70 7.00 8.80 0.050 1.30 C
69225 262 Micro Henry 4.00 5.60 7.50 0.070 1.10 C
69235 390 Micro Henry 3.30 4.60 6.20 0.100 0.90 C
69245 525 Micro Henry 2.80 4.00 5.30 0.140 0.80 C
69255 790 Micro Henry 2.30 3.20 4.30 0.200 0.60 C
69265 1050 Micro Henry 2.00 2.80 3.80 0.270 0.55 C
69275 1310 Micro Henry 1.80 2.50 3.40 0.340 0.50 C
69285 1580 Micro Henry 1.60 2.30 3.00 0.410 0.45 C
69295 1838 Micro Henry 1.50 2.10 2.80 0.480 0.40 C
69310 150 Micro Henry 6.35 9.23 11.50 0.027 1.40 D
69320 250 Micro Henry 4.90 7.15 9.00 0.045 1.20 D
69330 500 Micro Henry 3.50 5.00 6.32 0.090 0.80 D
69340 750 Micro Henry 2.80 4.13 5.16 0.135 0.65 D
69350 1000 Micro Henry 2.50 3.60 4.50 0.180 0.55 D
69360 2500 Micro Henry 1.55 2.26 2.80 0.450 0.35 D
69370 5000 Micro Henry 1.10 1.60 2.00 0.900 0.25 D
69410 25 Micro Henry 3.53 4.80 5.94 0.012 4.00 AA
69420 50 Micro Henry 2.50 3.40 4.20 0.024 3.00 AA
69430 75 Micro Henry 2.04 2.78 3.43 0.036 2.40 AA
69440 100 Micro Henry 1.77 2.40 2.99 0.048 2.00 AA
69450 250 Micro Henry 1.12 1.52 1.88 0.120 1.30 AA
69460 750 Micro Henry 0.65 0.88 1.08 0.360 0.75 AA
69470 1000 Micro Henry 0.56 0.76 0.94 0.480 0.65 AA
69480 1500 Micro Henry 0.46 0.62 0.77 0.720 0.55 AA
69490 2500 Micro Henry 0.35 0.48 0.59 1.200 0.40 AA
69500 5000 Micro Henry 0.25 0.34 0.42 2.400 0.30 AA
69605 1500 Micro Henry 2.60 4.50 6.00 0.130 0.40 E
69615 2000 Micro Henry 2.25 3.90 5.20 0.170 0.35 E
69625 3000 Micro Henry 1.85 3.20 4.25 0.260 0.30 E
69635 4000 Micro Henry 1.60 2.80 3.70 0.350 0.25 E
69645 5000 Micro Henry 1.45 2.50 3.30 0.450 0.20 E
69655 7500 Micro Henry 1.15 2.00 2.70 0.650 0.18 E

Pages