Power Inductors

Pico Power Inductors are ideal for noise filtering, Spike, and output filtering applications in AC-DC Power Supplies, DC-DC Power Supplies and Switching Regulators. All of our Power Inductors are manufactured to MIL-PRF-27, Grade 5, Class S.
The Surface Mount models utilize materials and methods to withstand extreme temperatures of vapor phase, I.R., and other reflow procedures without degradation of electrical or mechanical characteristics.
Pico Electronics, Inc. is QPL Supplier and can manufacture and test our size 1 thru 5 Thru Hole Power Inductors to MIL-PRF-27/356. Please consult factory for pricing, delivery, and appropriate part number (MIL-PRF-27/356-01 thru MIL-PRF-27/356-63) information.
Plugin units can be manufactured and tested to MIL-PRF-27/365. Contact us for price and delivery information and for appropriate part number (MIL-PRF-27/365-01 thru MIL-PRF-27/365-63). Pico Electronics is an approved QPL source.

Note: All PICO products can be modified to your specifications. Please contact us for information.

To view complete series and specifications click on part number.
Search Results: 429 matches based on your selection
Part Number L@0A DC (μH) IDC for 10% drop in L AMPS IDC for 20% drop in L AMPS IDC for 30% drop in L AMPS RDC OHM SRF MHz
73855 2500 Micro Henry 0.15 0.20 0.25 6.000 0.50
73860 5000 Micro Henry 0.10 0.14 0.17 12.000 0.30
73860 5000 Micro Henry 0.10 0.14 0.17 12.000 0.30
73905 2 Micro Henry 3.84 5.56 7.00 0.005 24.70
73905 2 Micro Henry 3.84 5.56 7.00 0.005 24.70
73910 3.5 Micro Henry 2.90 4.20 5.30 0.009 18.70
73910 3.5 Micro Henry 2.90 4.20 5.30 0.009 18.70
73915 5 Micro Henry 2.43 3.50 4.43 0.013 15.70
73915 5 Micro Henry 2.43 3.50 4.43 0.013 15.70
73920 8 Micro Henry 1.92 2.78 3.50 0.021 12.40
73920 8 Micro Henry 1.92 2.78 3.50 0.021 12.40
73925 10 Micro Henry 1.72 2.49 3.13 0.026 11.10
73925 10 Micro Henry 1.72 2.49 3.13 0.026 11.10
73930 15 Micro Henry 1.40 2.03 2.56 0.039 9.04
73930 15 Micro Henry 1.40 2.03 2.56 0.039 9.04
73935 20 Micro Henry 1.22 1.76 2.21 0.051 7.83
73935 20 Micro Henry 1.22 1.76 2.21 0.051 7.83
73940 25 Micro Henry 1.09 1.57 1.98 0.064 7.00
73940 25 Micro Henry 1.09 1.57 1.98 0.064 7.00
73945 30 Micro Henry 0.99 1.44 1.81 0.077 6.40
73945 30 Micro Henry 0.99 1.44 1.81 0.077 6.40
73950 35 Micro Henry 0.92 1.33 1.67 0.090 5.92
73950 35 Micro Henry 0.92 1.33 1.67 0.090 5.92
73955 40 Micro Henry 0.86 1.24 1.57 0.103 5.53
73955 40 Micro Henry 0.86 1.24 1.57 0.103 5.53
73960 45 Micro Henry 0.81 1.17 1.48 0.116 5.22
73960 45 Micro Henry 0.81 1.17 1.48 0.116 5.22
73965 50 Micro Henry 0.77 1.11 1.40 0.129 4.95
73965 50 Micro Henry 0.77 1.11 1.40 0.129 4.95

Pages