
MIL-STD-1553 Multiplex Data Bus Transformer
Pico Electronics offers two series of MIL-STD-1553 compliant transformers designed for aerospace and military applications. The 65000 series provides a surface mount alternative to traditional through-hole MIL-PRF-21038/27 data-bus transformers, featuring gull wing terminals for easier PCB assembly. Meanwhile, the LL-68500 series, available in both through-hole (TH) and surface mount (SM) versions, focuses on minimizing leakage inductance and DC resistance. Both series ensure reliable data transmission and electrical isolation, with the LL-68500 series specifically engineered for transparent signal processing and minimal distortion. These transformers exemplify Pico’s commitment to providing compact, high-performance solutions for MIL-STD-1553 interface requirements in critical aerospace and military systems.
For more information on our qualified military products, or QPL data-bus transformers, please visit our separate page for MIL-spec partsOpens a new window.
		Mounting
Turns Ratio
Impedance Ω (Min.)
| Part Number | Series | Mounting | Turns Ratio (±3%) | Primary Terminals | Secondary Terminals | DC Resistance Ω (max.) | Impedance Ω (Min.) | Typ. Leakage Inductance (μH) | Size (L x W x H) inches | Downloads | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-68585-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1.41:1 2:1  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 2.07 (4-8) 0.98  | (1-3) 3,000  | (1-3) 4.5  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68585-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1.41:1 2:1  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 2.07 (4-8) 0.98  | (1-3) 3,000  | (1-3) 4.5  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68580-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 2.12:1 1.5:1  | 4-8 5-7  | 1-3 | (1-3) 0.81 (4-8) 2.82  | (4-8) 3,000  | (4-8) 10.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68580-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 2.12:1 1.5:1  | 4-8 5-7  | 1-3 | (1-3) 0.81 (4-8) 2.82  | (4-8) 3,000  | (4-8) 10.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68575-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:2.5 1:1.79  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 0.72 (4-8) 2.75  | (4-8) 3,000  | (4-8) 4.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68575-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:2.5 1:1.79  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 0.72 (4-8) 2.75  | (4-8) 3,000  | (4-8) 4.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68570-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:1 1:0.707  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 2.07 (4-8) 1.32  | (4-8) 3,000  | (4-8) 4.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68570-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:1 1:0.707  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 2.07 (4-8) 1.32  | (4-8) 3,000  | (4-8) 4.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68565-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:2.5 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.50 (4-6) 2.10  | (4-6) 3,000  | (4-6) 5.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68565-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:2.5 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.50 (4-6) 2.10  | (4-6) 3,000  | (4-6) 5.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68560-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:1.79 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.71 (4-6) 2.05  | (4-6) 3,000  | (4-6) 5.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68560-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:1.79 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.71 (4-6) 2.05  | (4-6) 3,000  | (4-6) 5.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68555-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:1.5 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.75 (4-6) 2.05  | (4-6) 3,000  | (4-6) 5.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68555-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:1.5 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.75 (4-6) 2.05  | (4-6) 3,000  | (4-6) 5.2  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68550-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:2.5 1:1.79  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 0.87 (4-8) 2.52  | (4-8) 4,000  | (4-8) 7.1  | 0.625 x 0.625 x 0.32 | |
| LL-68550-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:2.5 1:1.79  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 0.87 (4-8) 2.52  | (4-8) 4,000  | (4-8) 7.1  | 0.625 x 0.625 x 0.32 | |
| LL-68545-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 2.12:1 1.5:1  | 4-8 5-7  | 1-3 | (1-3) 0.82 (4-8) 2.12  | (4-8) 4,000  | (4-8) 8.0  | 0.625 x 0.625 x 0.32 | |
| LL-68545-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 2.12:1 1.5:1  | 4-8 5-7  | 1-3 | (1-3) 0.82 (4-8) 2.12  | (4-8) 4,000  | (4-8) 8.0  | 0.625 x 0.625 x 0.32 | |
| LL-68540-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:2 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.52 (4-6) 2.05  | (4-6) 3,000  | (4-6) 4.5  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68540-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:2 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.52 (4-6) 2.05  | (4-6) 3,000  | (4-6) 4.5  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68535-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:1.66 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.72 (4-6) 2.05  | (4-6) 3,000  | (4-6) 2.73  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68535-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:1.66 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.72 (4-6) 2.05  | (4-6) 3,000  | (4-6) 2.73  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68530-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:1.41 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.80 (4-6) 2.05  | (4-6) 3,000  | (4-6) 2.73  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68530-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:1.41 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.80 (4-6) 2.05  | (4-6) 3,000  | (4-6) 2.73  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68525-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:1 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 2.05 (4-6) 2.14  | (1-3) 3,000  | (1-3) 2.73  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68525-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:1 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 2.05 (4-6) 2.14  | (1-3) 3,000  | (1-3) 2.73  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68520-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:1.41 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.82 (4-6) 1.95  | (4-6) 3,000  | (4-6) 2.73  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68520-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:1.41 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.82 (4-6) 1.95  | (4-6) 3,000  | (4-6) 2.73  | 0.40 x 0.40 x 0.28 | |
| LL-68510-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1.25:1 1.66:1  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 2.90 (4-8) 1.20  | (1-3) 4,000  | (1-3) 4.7  | 0.625 x 0.625 x 0.32 | |
| LL-68510-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1.25:1 1.66:1  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 2.90 (4-8) 1.20  | (1-3) 4,000  | (1-3) 4.7  | 0.625 x 0.625 x 0.32 | |
| LL-68505-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1.4:1 2:1  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 2.90 (4-8) 1.08  | (1-3) 7,200  | (1-3) 4.7  | 0.625 x 0.625 x 0.32 | |
| LL-68505-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1.4:1 2:1  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 2.90 (4-8) 1.08  | (1-3) 7,200  | (1-3) 4.7  | 0.625 x 0.625 x 0.32 | |
| LL-68500-TH | LL-68500-TH | Through Hole | 1:1 1:0.707  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 2.90 (4-8) 1.42  | (1-3) 4,000  | (1-3) 4.7  | 0.625 x 0.625 x 0.32 | |
| LL-68500-SM | LL-68500-SM | Surface Mount | 1:1 1:0.707  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 2.90 (4-8) 1.42  | (1-3) 4,000  | (1-3) 4.7  | 0.625 x 0.625 x 0.32 | |
| 68565 | 68500 | Surface Mount | 1:2.5 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 1.0 (4-6) 2.8  | (4-6) 3,000  | – | 0.40 x 0.40 x 0.25 | |
| 68560 | 68500 | Surface Mount | 1:1.79 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.9 (4-6) 2.5  | (4-6) 3,000  | – | 0.40 x 0.40 x 0.25 | |
| 68555 | 68500 | Surface Mount | 1:1.5 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 0.9 (4-6) 2.5  | (4-6) 3,000  | – | 0.40 x 0.40 x 0.25 | |
| 68550 | 68500 | Surface Mount | 1:2.5 1:1.79  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 1.0 (4-8) 3.5  | (4-8) 4,000  | – | 0.625 x 0.625 x 0.315 | |
| 68545 | 68500 | Surface Mount | 2.12:1 1.5:1  | 4-8 5-7  | 1-3 | (1-3) 1.0 (4-8) 3.5  | (4-8) 4,000  | – | 0.625 x 0.625 x 0.315 | |
| 68540 | 68500 | Surface Mount | 1:2 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 1.3 (4-6) 2.6  | (4-6) 3,000  | – | 0.40 x 0.40 x 0.25 | |
| 68535 | 68500 | Surface Mount | 1:1.66 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 1.5 (4-6) 2.4  | (4-6) 3,000  | – | 0.40 x 0.40 x 0.25 | |
| 68530 | 68500 | Surface Mount | 1:1.41 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 2.2 (4-6) 2.7  | (4-6) 3,000  | – | 0.40 x 0.40 x 0.25 | |
| 68525 | 68500 | Surface Mount | 1:1 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 2.5 (4-6) 2.8  | (1-3) 3,000  | – | 0.40 x 0.40 x 0.25 | |
| 68520 | 68500 | Surface Mount | 1:1.41 | 1-3 | 4-6 | (1-3) 2.2 (4-6) 2.7  | (4-6) 3,000  | – | 0.40 x 0.40 x 0.25 | |
| 68515 | 68500 | Surface Mount | 2.3:1 3.2:1  | 4-8 5-7  | 1-3 | (1-3) 1.2 (4-8) 3.0  | (5-7) 3,000  | – | 0.625 x 0.625 x 0.315 | |
| 68510 | 68500 | Surface Mount | 1.25:1 1.66:1  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 3.2 (4-8) 3.0  | (1-3) 4,000  | – | 0.625 x 0.625 x 0.315 | |
| 68505 | 68500 | Surface Mount | 1.4:1 2:1  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 3.5 (4-8) 3.0  | (1-3) 7,200  | – | 0.625 x 0.625 x 0.315 | |
| 68500 | 68500 | Surface Mount | 1:1 1:0.707  | 1-3 | 4-8 5-7  | (1-3) 3.0 (4-8) 3.0  | (1-3) 4,000  | – | 0.625 x 0.625 x 0.315 | 


