
AC-DC with Power Factor Correction Modules
Pico Electronics offer a variety of Power Factor Corrected (PFC) modules designed for aerospace, defense and commercial applications. These compact, reliable modules feature universal input voltage (85-265VAC), single/three phase inputs and operating frequency of 47-440Hz. With power outputs up to 2000 Watts, isolated DC outputs from 5-300VDC or non-isolated 365VDC outputs, Pico’s PFC modules cater to diverse power requirements. These modules feature 0.99 Power Factor, through hole mounting and meets EN/IEC 61000-3-2 for harmonic distortion. Pico’s PFC modules exemplify their commitment to miniaturization and high-performance power conversion technology
1Φ Input Voltage Range (VAC)
3Φ Input Voltage Range (VAC)
Single Output Voltage (VDC)
Single Max Output Power (W)
| Part Number | Series | # of Outputs | Mounting | Power Factor Corrected | Input Voltage Range (VAC) | Single Output Voltage (VDC) | Single Max Output Power (W) | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UACHV300S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 300 | 250 | |
| UACHV275S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 275 | 250 | |
| UACHV250S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 250 | 250 | |
| UACHV225S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 225 | 250 | |
| UACHV200S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 200 | 250 | |
| UACHV175S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 175 | 250 | |
| UACHV150S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 150 | 250 | |
| UACHV125S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 125 | 250 | |
| UACHV100S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 100 | 250 | |
| UAC9S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 9 | 100 | |
| UAC5S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 5 | 100 | |
| UAC48S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 48 | 200 | |
| UAC28S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 28 | 200 | |
| UAC24S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 24 | 200 | |
| UAC15S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 15 | 150 | |
| UAC12S | UAC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 12 | 150 | |
| PHA1 | PHA | Single | Through Hole | PFC | 85 – 250 | 365 | 500 | |
| LPHA1 | PHA | Single | Through Hole | PFC | 85 – 250 | 365 | 250 | |
| HPHA2 | PHA | Single | Through Hole | PFC | 85 – 250, 165 – 250 (3Φ) | 365 | 2000 | |
| HPHA1 | PHA | Single | Through Hole | PFC | 85 – 250, 165 – 250 (3Φ) | 365 | 1000 | |
| AC3-9S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 9 | 250 | |
| AC3-5S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 5 | 150 | |
| AC3-48S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 48 | 300 | |
| AC3-300S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 300 | 250 | |
| AC3-28S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 28 | 300 | |
| AC3-275S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 275 | 250 | |
| AC3-250S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 250 | 250 | |
| AC3-24S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 24 | 300 | |
| AC3-225S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 225 | 250 | |
| AC3-200S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 200 | 250 | |
| AC3-175S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 175 | 250 | |
| AC3-15S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 15 | 300 | |
| AC3-150S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 150 | 250 | |
| AC3-12S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 12 | 300 | |
| AC3-125S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 125 | 250 | |
| AC3-100S | AC | Single | Through Hole | PFC | 165 – 250 (3Φ) | 100 | 250 | |
| AC1-9S | AC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 9 | 250 | |
| AC1-5S | AC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 5 | 150 | |
| AC1-48S | AC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 48 | 300 | |
| AC1-28S | AC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 28 | 300 | |
| AC1-24S | AC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 24 | 300 | |
| AC1-15S | AC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 15 | 300 | |
| AC1-12S | AC | Single | Through Hole | PFC | 85 – 265 | 12 | 300 |



